Group 2

Wybierz swój język

Chiptuning BMW — Katalog przyrostów mocy

Uwaga: Prezentowane wartości są przybliżone i orientacyjne. Opierają się na uśrednionych wynikach osiąganych na hamowni drogowej. Rzeczywiste przyrosty mogą być zarówno wyższe, jak i niższe — w zależności od kondycji silnika, stopnia zużycia, zastosowanego paliwa, oleju, filtrów oraz indywidualnych parametrów danego egzemplarza.
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
118d 2.0d 150 320 190 400 210 440
120d 2.0d 190 400 235 470 260 500
125i 2.0T 218 310 270 380 295 410
M135i 3.0T 326 450 380 520 410 560
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
118i 1.5T 140 220 175 270
120i 2.0T 178 280 220 340
M135i xDrive 2.0T 306 450 360 520 390 560
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
316d 2.0d 116 260 150 320
318d 2.0d 150 320 190 400 210 440
320d 2.0d 190 400 235 470 260 500
320i 2.0T 184 270 230 340 260 380
328i 2.0T 245 350 300 420 330 460
330d 3.0d 258 560 310 640 340 680
335i 3.0T 306 400 370 500 410 540
335d 3.0d 313 630 370 720 400 760
M3 (F80) 3.0T 431 550 510 650 560 700
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
318d 2.0d 150 320 190 390 210 430
320d 2.0d 190 400 240 470 265 500
320i 2.0T 184 300 230 370 260 400
330i 2.0T 252 400 310 480 340 520
330d 3.0d 265 580 320 660 350 700
330e 2.0T 252 420 300 500
M340i 3.0T 374 500 440 580 480 620
M3 (G80) 3.0T 480 550 560 650 600 700
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
420d 2.0d 190 400 235 470 260 500
420i 2.0T 184 270 230 340 260 380
428i 2.0T 245 350 300 420 330 460
430d 3.0d 258 560 310 640 340 680
435i 3.0T 306 400 370 500 410 540
M4 (F82) 3.0T 431 550 510 650 560 700
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
420d 2.0d 190 400 240 470 265 500
420i 2.0T 184 300 230 370 260 400
430i 2.0T 252 400 310 480 340 520
M440i 3.0T 374 500 440 580 480 620
M4 (G82) 3.0T 480 550 560 650 600 700
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
520d 2.0d 184 380 230 450 255 490
525d 3.0d 218 450 270 540 300 580
528i 2.0T 245 350 300 420 330 460
530d 3.0d 258 560 310 640 340 680
535i 3.0T 306 400 370 500 410 540
535d 3.0d 313 630 370 720 400 760
550i 4.4T 449 650 530 750 580 800
M5 (F10) 4.4T 560 680 650 780 700 830
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
520d 2.0d 190 400 240 470 265 500
530i 2.0T 252 350 310 430 340 470
530d 3.0d 265 620 320 700 350 740
540i 3.0T 340 450 400 540 440 580
M550i 4.4T 462 650 540 750 590 800
M5 (F90) 4.4T 600 750 700 850 750 900
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
730d 3.0d 258 560 310 640 340 680
740i 3.0T 326 450 380 530 420 570
740d 3.0d 313 630 370 720 400 760
750i 4.4T 449 650 530 750 580 800
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
730d 3.0d 265 620 320 700 350 740
740i 3.0T 340 450 400 540 440 580
750i 4.4T 449 650 530 750 580 800
M760i 6.6T 585 850 670 950
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X3 18d 2.0d 150 320 190 400 210 440
X3 20d 2.0d 190 400 235 470 260 500
X3 28i 2.0T 245 350 300 420 330 460
X3 30d 3.0d 258 560 310 640 340 680
X3 35i 3.0T 306 400 370 500 410 540
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X3 20d 2.0d 190 400 240 470 265 500
X3 30i 2.0T 252 350 310 430 340 470
X3 30d 3.0d 265 620 320 700 350 740
X3 M40i 3.0T 360 500 420 580 460 620
X3 M 3.0T 480 600 560 700 600 740
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X5 25d 2.0d 218 450 270 540 300 580
X5 30d 3.0d 258 560 310 640 340 680
X5 35i 3.0T 306 400 370 500 410 540
X5 40d 3.0d 313 630 370 720 400 760
X5 50i 4.4T 449 650 530 750 580 800
X5 M 4.4T 575 750 670 850 720 900
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X5 30d 3.0d 265 620 320 700 350 740
X5 40i 3.0T 340 450 400 540 440 580
X5 M50i 4.4T 530 750 620 850 670 900
X5 M50d 3.0d 400 760 470 860 510 920
X5 M 4.4T 600 750 700 850 750 900
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X6 30d 3.0d 258 560 310 640 340 680
X6 35i 3.0T 306 400 370 500 410 540
X6 40d 3.0d 313 630 370 720 400 760
X6 50i 4.4T 449 650 530 750 580 800
X6 M 4.4T 575 750 670 850 720 900
Model Silnik Seryjna Stage 1 Stage 2
KM Nm KM Nm KM Nm
X6 30d 3.0d 265 620 320 700 350 740
X6 40i 3.0T 340 450 400 540 440 580
X6 M50i 4.4T 530 750 620 850 670 900
X6 M 4.4T 600 750 700 850 750 900

Chcesz poznać dokładny potencjał swojego BMW?
Wyślij VIN — sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną wycenę.

Zapytaj o swoje auto →

Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.

Akceptuję